EQUIPMENT COMPARISON
Common Jewelry 3D Printing Solutions
Deep understanding of jewelry casting workflows to help you choose the best digital manufacturing equipment.
| Solution Comparison |
![]() ¥200,000
Wax Jet Printer
|
![]() ¥100,000
DLP Casting-Pattern 3D Printer
|
![]() ¥150,000
Some Casting-Pattern 3D Printers
|
![]() ¥5,000+
Consumer-Grade LCD Printer
|
|---|---|---|---|---|
| Tech Specs | ||||
| Forming Principle | Wax Droplet Jetting | Continuous Digital Light Processing | Layer-by-Layer Digital Light Processing | LCD Mask Curing |
| XY Accuracy | 50μm | 30-50μm | 30-50μm | 30-50μm |
| Layer Thickness Accuracy | 15μm | 1–25 μm (Recommended) | 25μm | 50μm |
| Print Speed | ||||
| Speed Factors | Part Count | Part Height | Height + Layer Thickness | Height + Layer Thickness |
| Speed Data (0.05) | - | 30-50mm/hr | 10-20mm/hr | 8-15mm/hr |
| Reference Speed | 100 rings / 8 hr | 100 rings / 4 hr | 100 rings / 8 hr | 100 rings / 8 hr |
| Quality | ||||
| Side Surface Finish | Good | Good | Good | Good |
| Layer Lines | Good | Excellent | Average | Poor |
| Casting Ash | None | Ultra-Low Ash | Ultra-Low Ash | Low Ash |



